Tổng quan Bến Tre
Bến Tre là một trong 13 tỉnh, thành của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, có diện tích rộng 2.360km2 với 65km tiếp giáp biển Đông, có trục Quốc lộ 60 và 57 đi qua các tỉnh Vĩnh Long và Trà Vinh về các tỉnh Tây Nam Bộ. Bến Tre chỉ cách thành phố Hồ Chí Minh 86km, và từ Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất về Bến Tre cũng chỉ mất 2 giờ ôtô.
1. Thông tin cơ bản:
Thông tin | Số liệu 2012 |
Diện tích | 2.360 km2 |
Đơn vị hành chính | 8 huyện và 1 thành phố với 164 xã, phường và thị trấn |
Tỉnh lỵ | Thành phố Bến Tre |
Dân số | Khoảng 1,257 triệu người |
Lực lượng lao động | 70,2 % dân số |
Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) | 8,74% (năm 2011) |
Thu nhập đầu người/ năm | 1.128 đô la Mỹ/người/ năm |
Kim ngạch xuất khẩu | 364 triệu USD (2011) |
Nguồn nhân lực được đào tạo và giới thiệu việc làm hàng năm | 26.218 người (50% được giới thiệu việc làm ngoài tỉnh, chủ yếu cho khu vực TPHCM và các tỉnh khu kinh tế động lực phía |
Tỉ lệ lao động qua đào tạo | 44% |
Số Doanh nghiệp đăng ký | 2.528 doanh nghiệp, trong đó có 38 doanh nghiệp FDI |
Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) | Hạng 30 trên 63 tỉnh, thành phố (công bố tháng 2 năm 2012) |
Dự án có vốn đầu tư FDI | 38 Dự án (trong khu công nghiệp là 15 dự án) |
Tổng vốn đầu tư FDI và thứ hạng FDI, các nhà đầu tư nước ngoài | 284 triệu USD (trong đó, 15 dự án trong khu chiếm 229 triệu USD). Đứng hàng thứ 40 cả nước về vốn đăng ký, hàng thứ 7 khu vực ĐBSCL, đứng hàng thứ 4 về số dự án FDI trong khu vực ĐBSCL. Đa số các nhà đầu tư đến từ Châu Á (Thái Lan, Malysia, Nhật, Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc); Châu Âu (Pháp, Bỉ). |
Tổng vốn đầu tư toàn xã hội | 9.923 tỉ đồng (tổng các nguồn vốn năm 2011) |
Lưới điện | Lưới điện quốc gia (trạm 110 KV (Châu Thành, Giồng Trôm); đang triển khai tuyến Bình Đại. Các khu công nghiệp lưới điện 220 KV đủ sức hạ tải cho doanh nghiệp trong các khu. |
Tỉ lệ hộ sử dụng điện | 98% dân số |
Tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh | 75% dân số (hộ sử dụng nước sạch chiếm 32%) |
Khách du lịch | 610.000 lượt |
Số khu công nghiệp hoàn chỉnh hạ tầng | 2 khu (Khu công nghiệp An Hiệp: 73,5 ha và KCN Giao Long 100ha). |
Cơ sở dạy nghề | 18 cơ sở tập trung tại Thành phố Bến Tre và các huyện |
Trường Cao đẳng và Trung cấp | 06 trường tập trung tại Thành phố Bến Tre |
Trường Trung học phổ thông | 31 trường với số lượng 38.288 học sinh trung học phổ thông. |
Số bệnh viện tuyến tỉnh | 5 và 1 bệnh viện đa khoa tư nhân Minh Đức |
Mật độ sử dụng điện thoại cố định | 19 máy/100 dân |
Mật độ sử dụng điện thoại di động | 83 máy/100 dân |
Mật độ sử dụng Internet | 11 người/100 dân |
Tuyến Quốc lộ đi ngang Bến Tre và khoảng cách các trung tâm. | QL 57 và QL 60 (Từ Bến Tre đi Thành phố HCM 86km, mất trung bình 1,5 giờ ôtô; từ Bến Tre đi Cần Thơ 120km, mất trung bình 2,5 giờ ôtô); từ Bến Tre đi Trà Vinh: mất khoảng 1 giờ ôtô. Bến Tre nằm liền kề các tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm phía |
Cảng cá | 3 cảng cá (Bình Thắng, An Thủy và An Nhơn) |
Cảng sông | Cảng Giao Long: tải trọng 500 tấn – Xà Lan container cập cảng bốc xếp hàng hóa. Cảng đang có kế hoạch mở rộng diện tích lên 25ha và có khả năng đón tàu có tải trọng 5.000-10.000 tấn. |
Bến bốc xếp hàng hóa | Hàm Luông (tàu chở dừa và các tàu chở nông sản khác) |
Siêu thị hàng hóa tổng hợp | 01 (Co-op Mark) |
Trung tâm Thương mại | 02 |
Khách sạn | 02 khách sạn 3 sao và nhiều nhà nghỉ |
Ngân hàng | Ngân hàng thương mại có uy tín lớn của Việt |
Số lượng ATM và POS | 86 máy ATM và 93 POS được bố trí hầu hết tại TP Bến Tre và tại thị trấn các huyện |
2. Các lĩnh vực kinh tế chính:
2.1 Nông nghiệp:
Nông sản | Diện tích, sản lượng |
Cacao | 8.520 ha (sản lượng 42.585 tấn quả tươi ) |
Dừa | 55.870 ha với 414 triệu trái |
Trái cây các loại | 31.730 ha với 318.256 tấn |
Thuỷ sản | 40.600 ha với 118.800 tấn |
Tôm sú nuôi thâm canh và bán thâm canh | 30.500 ha |
Cá Tra/basa | 595 ha với 95.000 tấn |
Gia súc (lợn, bò) | 604.000 con (lợn 440.000 con): bò đứng hàng thứ 4 cả nước. |
Gia cầm | 4,9 triệu con |
3. Công nghiệp, thương mại, dịch vụ:
Hiện nay ngoài KCN Giao Long (100 ha) và KCN An Hiệp (72 ha) đã được đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng, Bến Tre được Chính phủ phê duyệt đầu tư thêm 05 KCN mới cho giai đoạn 2011-2020 với tổng diện tích 1.600 ha.
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ xã hội ước đạt 18.518 tỷ đồng. Bến Tre hiện nay chỉ có một siêu thị bán lẻ và 1 trung tâm thương mại tổng hợp, quy mô còn nhỏ.
Năm 2011, tổng khách du lịch ước đạt 610.000 lượt, trong đó khách quốc tế 261.000 lượt. Đa số hoạt động du lịch tại Bến Tre gắn với hoạt động du lịch sinh thái, sông nước, vườn cây và những điểm du lịch văn hóa-lịch sử.
Biểu đồ thể hiện tỷ lệ vốn đầu tư nước ngoài theo ngành
Nguồn: ipcbentre.vn